Välkommen till Södertälje Schacksällskap

Nyheter
 
Länkar
 
Kontakt (och vägbeskrivning)
 
Resultat arkiv
 
Nyhets arkiv
 

Resultat

Klubbmästerskapen 1959-2023 (A turneringar)

År Plats 1 Plats 2 Plats 3
2023 Johan Westberg 8p Joar Berglund 8p Samir Ali 6,5p
2022 Mats Borg 7p Johan Westberg 6,5p Krister Larsson 5,5p
2021 Mats Borg 4p Johan Westberg 3,5p Krister Larsson 3,5p
2020 Johan Westberg 5,5p Mats Borg 5,5p Krister Larsson 4p
2019 Mats Borg 8p Anders Kennerö 7,5p Krister Larsson 7p
2018 Anders Kennerö 7p Mats Borg 5,5p Age Kempe 5p
2017 Mats Borg 5,5p Anders Kennerö 5p Andres Franco 4p
2016 Mats Borg 5,5p Krister Larsson 3p Jonas Nilsson 2p
2015 Mats Borg Krister Larsson Viggo eller Roland
2014 Krister Larsson 7,5p Mats Borg 7p Hans Ottershagen 6,5p
2013 Mats Borg 8,5p Hans Ottershagen 8,5p Sven-Olof Eklund 5p
2012 Hans Ottershagen 6,5p Mats Borg 6,5p Krister Larsson 6p
2011 Mats Borg 5,5p Anders Kennerö 4,5p Hans Ottershagen 3,5p
2010 Mats Borg Anders Kennerö Hans Ottershagen
2009 Tore Skogebo 5,5p Anders Österlund 5p Frank Miller 4p
2008 Frank Miller 6p Mats Borg 6p Anders Kennerö 5p
2007 Anders Kennerö 6p Mats Borg 5p Frank Miller 5p
2006 Frank Miller 5,5p Mats Borg 5p Anders Österlund 3,5p
2005 Frank Miller 6,5p Anders Österlund 5p Kenneth Andersson 4p
2004 Tommy Lappalainen 7,5p Frank Miller 5p Mats Borg 5p
2003 Mats Borg 13,5p Anders Österlund 12p Gunnar Zetterström 11p
2002 Anders Österlund 5p Mats Borg 4,5p Roland Olsson 4,5p
2001 Mats Borg 7p Gunnar Zetterström 6,5p Kenneth Andersson 6,5p
2000 Roland Olsson 9,5p Mats Borg 9p Björn Andersson 8p
1999 Gunnar Zetterström 7p Mats Borg 6,5p Tore Skogebo 6,5p
1998 Mats Borg 8p Gunnar Zetterström 7p Anders Österlund
1997 Mats Borg 8p Tommy Lappalainen 7p Roland Olsson
1996 Gunnar Zetterström
1995 Fredrik Lundberg
1993-4 Gunnar Zetterström 9p Vesa Heinola 8p Tommy Lappalainen 6p
1992 Vesa Heinola Gunnar Zetterström Mats Borg
1991 Gunnar Zetterström 9p Mats Borg 7,5p Jonas Nilsson 7,5p
1990 Siv Bengtsson Gunnar Zetterström Mats Borg
1989 Siv Bengtsson 7,5p Gunnar Zetterström 5,5p Roland Aginger 5,5p
1988 Vesa Heinola 5,5p Kenneth Josefsson 5,5p Roland Aginger 3,5p
1987 M-O Persson 5,5p Mats Borg 3,5p Jan Swärd 2p
1986 M-O Persson
1985 Christer Hage
1984 Larsson/Borg Borg/Larsson 11p Peter Hage 8,5p
1983 Gunnar Zetterström Christer Hage Mats Borg
1982 Gunnar Zetterström 6,5p Christer Hage 4,5p Anders Eklöf 4p
1981 Leif Nyberg
1980 Gunnar Zetterström 8p Alfred Forsell 7,5p Harry Ling 6p
1979 Peter Tapai
1978 Peter Tapai 6p Gunnar Zetterström 5p Alfred Forsell 4p
1977 M-O Persson
1976 Toni Engelbrecht
1975 Gunnar Zetterström
1974 Toni Engelbrecht
1973 Kaj-Åke Andersson
1972 Kaj-Åke Andersson
1971 Harry Ling
1970 Gunnar Zetterström
1969 Torsten Hansson
1968 Torsten Hansson
1967 Torsten Hansson
1966 Sten Hjlamarsson
1965 Harry Carlsson
1964 David Larsson
1963 Jörgen Norlin
1962 Jörgen Norlin
1961 Jörgen Norlin
1960 Jörgen Norlin
1959 Jörgen Norlin

B turneringar i klubbmästerskapen 1959-2014

År Plats 1 Plats 2 Plats 3
2014 Lars Kjellander 8,5p Björn Westerlund 8,5p Abdullah Naggar 7p
2013 Börje Ericson 9,5p Jakob Engelstoft 7p Abdullah Naggar 5p
2012  Bengt-Olof Borg 12p Johannes Haddad 11,5p Torbjörn Eriksson 11p
2011 Ulf Gustafsson 6,5p Börje Ericson 5,5p Torbjörn Eriksson 5p
2010 Bengt Larsson Börje Ericson Lars Kjellander
2009 Ulf Gustafsson 8,5p Hans Ekström 7,5p Lars Kjellander 7p
2008 Bengt-Olof Borg 5,5p Ulf Gustafsson 5,5p Tomas Karlsson 4p
2007 Joona Lahti 5,5p Carl Diederichsen 5p Bengt-Olof Borg 4p
2006 Ulf Gustafsson 5,5p Timo Pihlaja 5p Erik Larsson 4,5p
2005 Börje Ericson 7p Ratko Cvetkovic 5p Hans Ekström 4p
2004 Timo Pihlaja 6,5p Börje Ericson Charles Wasswa 5p
2003 inget B-KM
2002 Tore Skogebo 4,5p Bengt-Olof Borg 4p Stefan Sandberg 3,5p
2001 Hans Ekström 7p Asfar Masen 7p Timo Pihlaja 7p
2000 Arne Lundin 7,5p Kurt Hage 7,5p Asfar Masen 7p
1999 Timo Pihlaja 8,5p Jonas Arvidsson 8p Hans Ekström 8p
1998 Börje Ericson 9p Timo Pihlaja 8,5p Kurt Hage 8,5p
1992-7 inget B-KM
1991 Arne Lundin 5p Mats Lundin 4p Hans Ekström 3,5p
1990 B1: Jonas Nilsson/Jan Swärd 2,5p Nilsson/Swärd Aydin Cagatay 1p
B2: Roland Aginger 2,5p John Larson 1,5p Hans Ekström 1p
B3: Kurt Hage 2,5p Petri Sievola 1,5p Dan Zetterström 1p
1989 Jonas Nilsson 6p Anders Persson 5p Kurt Hage 3,5p
1988 Dan Zetterström 6p Aydin Cagatay 5p Petri Sievola 4p
1987 B1: John Larson 7,5p Johan Billström 7p Börje Ericson 6,5p
B2: Karl Haglund 5,5p S-O Eklund 5p Horst Norrlund 3p
1986 B1: John Larson
B2: Karl Haglund
1984-5 inget B-KM
1983 Harry Karlsson 4p Björn Westerlund 3p K-E Eriksson 2,5p
1982 Milad Keryakes 5p Göran Aveberg 4,5p Philip Keryakes 4,5p
1981 B1: Knut Andersson
B2: Hannu Heiskanen 7,5p Philip Keryakes 6p Peter Svensson 5,5p
1980 Ole Hasund 8p Göran Ottervald 7p Axel Johansson 6p
1979 Karl Haglund 7,5p Knut Andersson 7p Karl-Evert Ceverin 3,5p
1978 B1: Ole Hasund 6p Börje Ericson 4p Arthur Tjernberg 3,5p
B2: Gösta Steiner 5,5p Karl Haglund 5p Harry Carlsson 3,5p
1977 B1: Göran Ottervald
B2: Sven-Olof Eklund
1976 Kurt Schlyter
1975 Tore Skogebo
1974 inget B-KM
1973 Anders Eklöf
1972 inget B-KM
1971 R Granberg
1970 Nils Källebo
1969 Karl Haglund
1968 Archie Tonkin
1967 Karl-Evert Ceverin
1966 Sigvard Sandberg
1965 Hugo Gustavsson
1964 Bror Tellestedt
1963 Sigvard Sandberg
1962 G Pettersson
1961 Horst Norrlund
1960 Mats Altmäe
1959 Knut Andersson

Månadsblixten 1981/82 - 2022/23

År Plats 1 Plats 2 Plats 3
2022/23 Johan Westberg 82mp Mats Borg 68,5mp Krister Larsson 43mp
2021/22 Johan Westberg 74mp Mats Borg 53mp Krister Larsson 31mp
2019/20 Johan Westberg 65mp Mats Borg 44mp Krister Larsson 35mp
2018/19 Mats Borg Krister Larsson Anders Kennerö
2017/18 Mats Borg 68mp Kimmo Lahti 37mp Andres Franco 34mp
2016/17 Mats Borg 73mp Krister Larsson 53mp Kimmo Lahti 38mp
2015/16 Mats Borg 68mp Krister Larsson 44mp Kimmo Lahti 41mp
2014/15
2013/14 Viggo Stenvard 43mp Hans Ottershagen 34mp Krister Larsson 26mp
2012/13 Mats Borg 61mp S-O Eklund 51mp Hans Ottershagen 46mp
2011/12 Hans Ottershagen 63mp Mats Borg 56mp S-O Eklund 40mp
2010/11 Mats Borg 62mp Frank Miller 56mp Hans Ottershagen 52mp
2009/10
2008/09 Hans Ottershagen 72mp Börje Ericson 41mp Mats Borg 38mp
2007/08 Mats Borg 64mp Börje Ericson 51mp Anders Österlund 39mp
2006/07 Anders Österlund 58mp Börje Ericson 56mp S-O Eklund 38mp
2005/06 Börje Ericson 66mp Anders Österlund 65mp Tore Skogebo 47mp
2004/05 Börje Ericson 54mp Anders Österlund 52mp Tore Skogebo 46mp
2003/04 Börje Ericson 60mp Frank Miller 56mp Anders Österlund 41mp
2002/03 Börje Ericson 57,5mp Anders Österlund 54mp Jonas Nilsson 37,5mp
2001/02 Tore Skogebo 55mp Börje Ericson 50mp Anders Österlund 49mp
2000/01 Börje Ericson 57mp Anders Österlund 49mp S-O Eklund 47mp
1999/00 Anders Österlund 66mp Ivar Paulsson 44mp S-O Eklund 28mp
1998/99 S-O Eklund 53mp Börje Ericson 45mp Torbjörn Eriksson 35mp
1997/98 S-O Eklund 57mp Torbjörn Eriksson 42mp Anders Österlund 40mp
1996/97 S-O Eklund 50mp Edrik Aundberg 47mp Arne Lundin 41mp
1995/96 Edrik Sundberg 45mp Anders Österlund 35mp Tommy Lappalainen 30mp
1994/95 Fredrik Lundberg 44mp Anders Österlund 42,5mp Börje Ericson 42mp
1993/94 Tommy Lappalainen 60mp Arne Lundin 44mp Börje Ericson 38mp
1992/93 Arne Lundin 53mp Börje Ericson 36mp Fredrik Lundberg 27mp
1991/92 S-O Eklund 46mp Tore Skogebo 45mp Arne Lundin 41mp
1990/91 Peter Tapai 48mp Arne Lundin 42mp Börje Ericson 39mp
1989/90 S-O Eklund 56mp Arne Lundin 49mp Börje Ericson 47mp
1988/89 Peter Tapai 60mp S-O Eklund 43mp Vesa Heinola 30mp
1987/88 Kenneth Josefsson 54mp Vesa Heinola 43mp S-O Eklund 36mp
1986/87 S-O Eklund 44mp Paul Szorad 39mp Mats Persson 36mp
1985/86 Kari Rinne 48mp S-O Eklund 42mp Taisto Soppela 38mp
1984/85 Milad Keryakes 48mp Kari Rinne 44mp S-O Eklund 39mp
1983/84 Christer Hage 59mp Milad Keryakes 47mp Krister Larsson 43mp
1982/83 Christer Hage 58mp Milad Keryakes 47mp Taisto Soppela 36mp
1981/82 Christer Hage 58mp Johan Ehrlen 34mp Taisto Soppela 28mp

Klubbmästerskapet i blixt 1980 - 2023

År Plats 1 Plats 2 Plats 3
2023 Johan Westberg 7p Mats Borg 5,5p Krister Larsson 6,5p*
2022 Johan Westberg 8p Mats Borg 6p Krister Larsson 5,5p
2019 Mats Borg 11,5p Andres Franco 9,5p Krister Larsson 9p
2018 Mats Borg 18,5p S-O Eklund 14,5p Kimmo Lahti 11,5p
2017 Milad Keryakes 28p Mats Borg 21,5p Krister Larsson 21p
2016 Krister Larsson 20p Mats Borg 18,5p Anders Kennerö 13,5p
2014 Mats Borg 15p Krister Larsson 12,5p Hans Ottershagen 10,5p
2012 Jonas Nilsson 19,5p S-O Eklund 19,5p Frank Miller 19p
2011 Mats Borg 19,5p Frank Miller 19p Anders Österlund 18,5p
2010 Mats Borg 14,5p Anders Kennerö 11,5p Hans Ottershagen 9p
2009 Roland Olsson 21p Anders Österlund 20p Frank Miller 18p
2008 Carl Diederichsen 15,5p Anders Österlund 13,5p Frank Miller 12,5p
2007 S-O Eklund 23,5p Anders Österlund 23p Anders Kennerö 22p
2006 Börje Ericson 20p Roland Olsson 20p Anders Österlund 15p
2005 Christer Hage 20,5p Peter Hage 18p Börje Ericson 15p
2004 Jonas Nilsson 15p Peter Hage 14,5p Anders Österlund 14,5p
2003 Peter Hage 23p Christer Hage 23p Anders Österlund 20,5p
2002 Christer Hage 22,5p Peter Hage 22p S-O Eklund 19,5p
2001 Anders Österlund 22,5p Toni Engelbrecht 21p S-O Eklund 20p
2000 Milad Keryakes 35,5p Christer Hage 30p Björn Andersson 28,5p
1999 Björn Andersson 25p Toni Engelbrecht 23,5p Jonas Arvidson 21,5p
1998 Anders Österlund 18p Edrik Sundberg 16,5p Gunnar Zetterström 16p
1997 Tommy Lappalainen 28p Osmani Penalver 28p Mats Borg 25,5p
1996 Tommy Lappalainen 28p Edrik Sundberg 24p S-O Eklund 24p
1995 Tommy Lappalainen 20p Arne Lundin 14,5p Kenneth Andersson 12,5p
1994 Tommy Lappalainen 26p Mats Borg 23,5p Fredrik Lundberg 23p
1993 Milad Keryakes 30,5p Christer Hage 30,5p Toni Engelbrecht 22,5p
1992 Vesa Heinola 27,5p Mats Borg 23p Toni Engelbrecht 20,5p
1991 Peter Tapai 17p Arne Lundin 13p Tore Skogebo 12,5p
1990 Toni Engelbrecht 10p Peter Hage 8,5p Tore Skogebo 6,5p
1989 Christer Hage 13,5p Peter Tapai 8,5p Roland Aginger 7,5p
1988 Vesa Heinola 8p Peter Hage 8p S-O Eklund 7p
1987 Peter Hage 12,5p Peter Tapai 12,5p Mats Persson 12p
1986 Arne Lundin 10,5p Kari Rinne 10,5p S-O Eklund 9,5p
1985 Kari Rinne 15,5p Gunnar Zetterström 12p S-O Eklund 10,5p
1984 Kenneth Josefsson 16p Milad Keryakes 15p Christer Hage 14,5p
1983 Milad Keryakes 13p Mats Borg 13p S-O Eklund 12,5p
1982 Peter Tapai 14p Philip Keryakes 14p Arne Lundin 13p
1981 S-O Eklund 11,5p Johan Ehrlen 11,5p Alfred Forsell 10,5p
1980 Mats-Ove Persson 14p Martin Hagberg 14p Toni Engelbrecht 10p
*2022/23 spelades i två grupper med semifinal och final efteråt.